затверджено ОБСЯГи ПРИЙОМУ ЗА РЕГІОНАЛЬНИМ ЗАМОВЛЕННЯМ У 2021 РОЦІ
В управлінні освіти і науки Черкаської ОДА затверджено обсяги прийому за регіональним замовленням на 2021 році до Черкаського державного бізнес-коледжу.
| Код та назва спеціальності | Ліцензований обсяг прийому | Обсяг прийому | |
|---|---|---|---|
| Денна форма навчання | Заочна форма навчання | ||
| Підготовка фахового молодшого бакалавра | |||
| 022 Дизайн | 50 | 26 | 0 |
| - на базі базової загальної середньої освіти; | 23 | 0 | |
| - на повної базової загальної середньої освіти | 3 | 0 | |
| 051 Економіка | 50 | 20 | 0 |
| - на базі базової загальної середньої освіти; | 15 | 0 | |
| - на повної базової загальної середньої освіти | 5 | 0 | |
| 072 Фінанси, банківська справа та страхуванняа | 30 | 15 | 0 |
| - на базі базової загальної середньої освіти; | 15 | 0 | |
| - на повної базової загальної середньої освіти | 0 | 0 | |
| 076 Облік і оподаткування | 55 | 16 | 0 |
| - на базі базової загальної середньої освіти; | 11 | 0 | |
| - на повної базової загальної середньої освіти | 5 | 0 | |
| 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність | 60 | 22 | 0 |
| - на базі базової загальної середньої освіти; | 17 | 0 | |
| - на повної базової загальної середньої освіти | 5 | 0 | |
| 075 Маркетинг | 40 | 21 | 0 |
| - на базі базової загальної середньої освіти; | 16 | 0 | |
| - на повної базової загальної середньої освіти | 5 | 0 | |
| 121 Інженерія програмного забезпечення | 60 | 25 | 0 |
| - на базі базової загальної середньої освіти; | 21 | 0 | |
| - на повної базової загальної середньої освіти | 4 | 0 | |
| 123 Комп’ютерна інженері | 60 | 36 | 0 |
| - на базі базової загальної середньої освіти; | 31 | 0 | |
| - на повної базової загальної середньої освіти | 5 | 0 | |
| Фаховий молодший бакалавр всього | 405 | 181 | 0 |
| - на базі базової загальної середньої освіти; | 149 | 0 | |
| - на повної базової загальної середньої освіти | 32 | 0 | |
| Підготовка бакалаврів | |||
| 075 Маркетинг | 24 | 8 | 0 |
| - на базі ОКР молодший спеціаліст | 0 | ||
| 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність | 24 | 7 | 0 |
| - на базі ОКР молодший спеціаліст | 0 | ||
| 076 Облік і оподаткування | 39 | 10 | 0 |
| - на базі ОКР молодший спеціаліст | 0 | ||
| 051 Економіка | 29 | 7 | 0 |
| - на базі ОКР молодший спеціаліст | 0 | ||
| 123 Комп’ютерна інженерія * | 60 | 0 | |
| - на базі ОКР молодший спеціаліст | |||
| Бакалавр всього | 176 | 32 | 0 |
| РАЗОМ | 581 | 213 | 0 |
* Порушено клопотання про виділення додаткових 10 місць регіонального замовлення на підготовку фахівців освітнього ступеня «Бакалавр» за денною формою здобуття освіти на 2021-2022 н.р.
