Спеціальність | Вартість навчання на рік ( грн.) | ||||
ОПС «Фаховий молодший бакалавр» | ОС «Молодший бакалавр» | ОС «Бакалавр» | |||
Денна форма навчання на базі | |||||
Коди | Назва | Базової середньої освіти ( 9 кл.) | Повної середньої освіти ( 11 кл.) | Повної середньої освіти ( 11 кл.) | ОКР молодший спеціаліст |
051 | Економіка | 20800 | 20800 | 17000 | 21900 |
075 | Маркетинг | 20800 | 20800 | - | 21900 |
076 | Підприємництво та торгівля | 20800 | 20800 | - | 21900 |
071 | Облік і оподаткування | 20800 | 20800 | 17000 | 21900 |
072 | Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок | 20800 | - | - | - |
123 | Комп’ютерна інженерія | 21900 | 21900 | 17000 | 21900 |
121 | Інженерія програмного забезпечення | 23800 | 23800 | - | - |
022 | Дизайн | 20800 | 20800 | - | - |
© 2003 - 2023 Черкаський державний бізнес-коледж