Спеціальність | Вартість навчання на рік ( грн.) | ||||
ОПС «Фаховий молодший бакалавр» | ОС «Молодший бакалавр» | ОС «Бакалавр» | |||
Денна форма навчання на базі | Денна форма навчання на базі | ||||
Коди | Назва | Базової загальної середньої освіти ( 9 кл.) | Повної загальної середньої освіти ( 11 кл.) | Повної загальної середньої освіти ( 11 кл.) | ОКР молодший спеціаліст |
051 | Економіка | 17555 | 17555 | 15000 | 18580 |
075 | Маркетинг | 17555 | 17555 | - | 18580 |
076 | Підприємництво, торгівлі та біржова діяльність | 17555 | 17555 | - | 18580 |
071 | Облік і оподаткування | 17555 | 17555 | 15000 | 18580 |
072 | Фінанси, банківська справа та страхування | 17555 | - | - | - |
123 | Комп’ютерна інженерія | 18580 | 18580 | 15000 | 18580 |
121 | Інженерія програмного забезпечення | 20325 | 20325 | - | - |
022 | Дизайн | 17555 | 17555 | - | - |
© 2003 - 2023 Черкаський державний бізнес-коледж