Спеціальність | Вартість навчання на рік (грн.) | |||
ОПС «Фаховий молодший бакалавр» | ОС «Бакалавр» | |||
Денна форма навчання на основі | ||||
Коди | Назва | базової загальної середньої освіти(9 кл) | повної загальної середньої освіти(11 кл) | опс фахового молодшого бакалавра |
051 | Економіка | 22800 | 22800 | 23900 |
071 | Облік і оподаткування | 22800 | 22800 | 23900 |
072 | Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок | 22800 | - | - |
075 | Маркетинг | 23900 | 23900 | 23900 |
076 | Підприємництво та торгівля | 22800 | 22800 | 23900 |
123 | Комп’ютерна інженерія | 23900 | 23900 | 23900 |
121 | Інженерія програмного забезпечення | 29800 | 29800 | - |
022 | Дизайн | 23900 | 23900 | 23900 |
© 2003 - 2024 Черкаський державний бізнес-коледж