Спеціальність | Вартість навчання на 2020 - 2021 н.р. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Молодший спеціаліст | Бакалавр | |||||
Денна форма навчання на базі | Денна форма навчання на базі | Заочна форма навчання на базі | ||||
Коди | Назва | базової загальної середньої освіти | повної загальної середньої освіти | повної загальної середньої освітиJRH | ОКР молодший спеціаліст | ОКР молодший спеціаліст |
051 | Економіка | 12900 | 12900 | 15300 | 15300 | 9100 |
075 | Маркетинг | 12900 | 12900 | 15300 | 15300 | 9100 |
076 | Підприємництво, торгівля та біржова діяльність | 12900 | 12900 | 15300 | 15300 | 9100 |
071 | Облік і оподаткування | 12900 | 12900 | 15300 | 15300 | 9100 |
072 | Фінанси, банківська справа та страхування | 12900 | - | - | - | - |
123 | Комп’ютерна інженерія | 14200 | 14200 | - | - | - |
121 | Інженерія програмного забезпечення | 15900 | 15900 | - | - | - |
022 | Дизайн | 13200 | 13200 | - | - | - |
© 2003 - 2021 Черкаський державний бізнес-коледж